CAROTA SRL
3460640
Cég Részletek
Cég neve | CAROTA S.R.L. |
C.U.I. | 3460640 |
ÁFA fizető | RO3460640 a dátumtól kezdve 01.10.1996 |
Nem. érettségi | J24/1720/1992 |
Alapítás dátuma | 05.03.1993 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat CAROTA SRL, CUI 3460640, a következő napon jött létre: 05.03.1993
Elérhetőség
Cím | P-ta. LIBERTATII 13 **** ? |
Város / Szakasz | Baia Sprie |
Megye | MARAMURES |
Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4711 | 480 517 | -42 568 | 43 619 | 13 226 | 37 288 | 6 894 | 8 |
2023 | 4711 | 487 687 | 37 453 | 34 798 | 14 783 | 35 799 | 15 783 | 8 |
2022 | 4711 | 477 269 | 25 105 | 28 138 | 14 734 | 21 828 | 8 423 | 0 |
2021 | 4711 | 437 012 | 70 587 | 46 928 | 15 660 | 62 086 | 30 817 | 8 |
2020 | 4711 | 434 861 | 62 899 | 52 064 | 16 586 | 52 425 | 16 946 | 7 |
2019 | 4711 | 422 553 | 44 142 | 40 107 | 11 875 | 53 642 | 25 409 | 8 |
2018 | 4711 | 398 447 | 67 401 | 51 218 | 13 402 | 54 550 | 16 735 | 8 |
2017 | 4711 | 355 667 | 38 301 | 28 140 | 14 824 | 34 914 | 21 598 | 8 |
2016 | 4711 | 322 996 | 53 850 | 26 644 | 21 299 | 32 629 | 27 284 | 8 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a CAROTA S.R.L. cégnek?
-
A 2024 évben a CAROTA SRL vállalatnak összesen 8 alkalmazottja volt
Mekkora a CAROTA S.R.L. cég forgalma és nyeresége?
-
A CAROTA S.R.L. által a 2024 évben elért árbevétel 480 517 EUR, a nettó nyereség pedig -42 568 EUR ebből veszteség 8 365 EUR.
Ez a cég ÁFA-fizető?
-
Igen! CAROTA SRL ÁFA-fizető lett 01.10.1996 napon, RO3460640 adóvektorral.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
---|---|---|
GIANLIA S.R.L. | 47595290 | J12/557/2023 |
CRAMA MOSELU S.R.L. | 49929940 | J13/1260/2024 |
MOLIDUL LAZ SRL | 32599073 | J1/782/2013 |
DE NIROS TRADE INTERNATIONAL ENTREPRISE S.R.L. | 8541990 | J1/248/1995 |
BASPINAR S.R.L. | 15588120 | J27/978/2003 |
JUST MIHAHA SRL | 32244976 | J40/11447/2013 |
Ugyanazon helységből származó cégek
Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
---|---|---|
LAVISA GLOBAL DISTRIBUTION SRL | 33472514 | J24/743/2014 |
JOLLY CHIENTI SRL | 33695664 | J24/963/2014 |
HBF SADROM INDUSTRY SRL | 33513355 | J24/797/2014 |
ACT CONFEX DECOR SRL | 33564022 | J24/854/2014 |
BARIZ CONSTRUCT COMPANY SRL-D | 33568989 | J24/855/2014 |
ROZADAN NORD SRL | 33793972 | J24/1042/2014 |